Daftar Harga Pulsa Elektrik
| KODE | PRODUK | NOMINAL | HARGA | KODE | PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
| X1 | XL REGULAR | 1.000 | 1.220 | A5 | AS/SIMPATI | 5.000 | 5.450 | |
| X5 | XL REGULAR | 5.000 | 5.375 | A10 | AS/SIMPATI | 10.000 | 10.425 | |
| X10 | XL REGULAR | 10.000 | 10.375 | A15 | AS/SIMPATI | 15.000 | 15.920 | |
| X25 | XL REGULAR | 25.000 | 25.320 | A20 | AS/SIMPATI | 20.000 | 20.170 | |
| X50 | XL REGULAR | 50.000 | 50.320 | A25 | AS/SIMPATI | 25.000 | 25.470 | |
| X100 | XL REGULAR | 100.000 | 100.420 | A50 | AS/SIMPATI | 50.000 | 49.420 | |
| XX5 | XL EXTRA | 5.000 | 5.395 | A100 | AS/SIMPATI | 100.000 | 97.820 | |
| XX25 | XL EXTRA | 25.000 | 25.045 | |||||
| KODE | PRODUK | NOMINAL | HARGA | KODE | PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
| I5 | IM3/MENTARI | 5.000 | 5.220 | E1 | ESIA | 1.000 | 1170 | |
| I10 | IM3/MENTARI | 10.000 | 10.195 | E5 | ESIA | 5.000 | 5.145 | |
| I25 | IM3/MENTARI | 25.000 | 24.945 | E10 | ESIA | 10.000 | 10.145 | |
| I50 | IM3/MENTARI | 50.000 | 49.320 | E11 | ESIA | 11.000 | 10.965 | |
| I100 | IM3/MENTARI | 100.000 | 98.820 | E15 | ESIA | 15.000 | 15.020 | |
| IG5 | IM3 GPRS | 5.000 | 5.245 | E20 | ESIA | 20.000 | 19.920 | |
| IS5 | IM3 SMS | 5.000 | 5.245 | E25 | ESIA | 25.000 | 24.920 | |
| IS10 | IM3 SMS | 10.000 | 10.220 | E50 | ESIA | 50.000 | 49.770 | |
| IS25 | IM3 SMS | 20.000 | 24.920 | E100 | ESIA | 100.000 | 99.520 | |
| KODE | PRODUK | NOMINAL | HARGA | KODE | PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
| O5 | STAR ONE | 5.000 | 5.345 | F5 | FLEXY | 5.000 | 5.195 | |
| O10 | STAR ONE | 10.000 | 10.345 | F10 | FLEXY | 10.000 | 9.945 | |
| O20 | STAR ONE | 10.000 | 20.070 | F20 | FLEXY | 20.000 | 19.520 | |
| O50 | STAR ONE | 50.000 | 49.670 | F50 | FLEXY | 50.000 | 48.620 | |
| O100 | STAR ONE | 100.000 | 99.170 | F100 | FLEXY | 100.000 | 96.620 | |
| KODE | PRODUK | NOMINAL | HARGA | KODE | PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
| FR5 | FREN | 5.000 | 6.020 | H5 | HEPI | 5.000 | 5220 | |
| FR10 | FREN | 10.000 | 9.920 | H10 | HEPI | 10.000 | 9.995 | |
| FR20 | FREN | 20.000 | 19.620 | H20 | HEPI | 20.000 | 19.620 | |
| FR25 | FREN | 25.000 | 24.620 | H25 | HEPI | 25.000 | 24.520 | |
| FR50 | FREN | 50.000 | 49.520 | H50 | HEPI | 50.000 | 48.270 | |
| FR100 | FREN | 100.000 | 98.920 | H100 | HEPI | 100.000 | 96.420 | |
| KODE | PRODUK | NOMINAL | HARGA | KODE | PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
| AX1 | AXIS | 1.000 | 1.020 | TRI1 | THREE | 1.000 | 1.195 | |
| AX2 | AXIS | 2.000 | 2.020 | TRI2 | THREE | 2.000 | 2.120 | |
| AX3 | AXIS | 3.000 | 3.020 | TRI3 | THREE | 3.000 | 3.170 | |
| AX4 | AXIS | 4.000 | 4.020 | TRI4 | THREE | 4.000 | 4.120 | |
| AX5 | AXIS | 5.000 | 5.200 | TRI5 | THREE | 5.000 | 4.995 | |
| AX10 | AXIS | 10.000 | 10.100 | TRI10 | THREE | 10.000 | 9.920 | |
| AX15 | AXIS | 15.000 | 15.125 | TRI15 | THREE | 15.000 | 14.770 | |
| AX20 | AXIS | 20.000 | 19.445 | TRI20 | THREE | 20.000 | 19.670 | |
| AX25 | AXIS | 25.000 | 24.295 | TRI25 | THREE | 25.000 | 24.520 | |
| AX50 | AXIS | 50.000 | 48.545 | TRI30 | THREE | 30.000 | 29.420 | |
| AX100 | AXIS | 100.000 | 97.045 | TRI50 | THREE | 50.000 | 48.640 | |
| TRI100 | THREE | 100.000 | 97.020 | |||||
| KODE | PRODUK | NOMINAL | HARGA | KODE | PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
| SM5 | SMART | 5.000 | 4.970 | C5 | CERIA | 5.000 | 4.870 | |
| SM10 | SMART | 10.000 | 9.870 | C10 | CERIA | 10.000 | 9.620. | |
| SM15 | SMART | 15.000 | 14.570 | C20 | CERIA | 10.000 | 19.170 | |
| SM20 | SMART | 20.000 | 19.720 | C50 | CERIA | 50.000 | 47.670 | |
| SM25 | SMART | 25.000 | 24.620 | C100 | CERIA | 100.000 | 95.170 | |
| SM50 | SMART | 50.000 | 49.220 | |||||
| SM100 | SMART | 100.000 | 98.520 | |||||
Daftar Harga Token PLN Pra-Bayar

| KODE | PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| PLN20 | TOKEN LISTRIK | 20000 | 18.975 |
| PLN25 | TOKEN LISTRIK | 25000 | 23.975 |
| PLN30 | TOKEN LISTRIK | 30000 | 28.975 |
| PLN50 | TOKEN LISTRIK | 50000 | 48.975 |
| PLN75 | TOKEN LISTRIK | 75000 | 73975 |
| PLN100 | TOKEN LISTRIK | 100000 | 98.975 |
| PLN150 | TOKEN LISTRIK | 150000 | 148970 |
| PLN200 | TOKEN LISTRIK | 200000 | 198970 |
| PLN250 | TOKEN LISTRIK | 250000 | 248970 |
Catatan: Harga diatas sewaktu-waktu dapat berubah
Untuk cek update harga terkini silahkan langsung melalui phonsel Anda setelah melakukan registrasi.
Untuk cek update harga terkini silahkan langsung melalui phonsel Anda setelah melakukan registrasi.
Lakukan cek harga dengan mudah dan simpel melalui sms dengan format
CH.KODE PRODUK.PIN contoh CH.PLN20.1234 lalu kirim ke salah 1 nomer center transaksi.
Kode Produk (Boleh menggunakan huruf besar/kecil)
PULSA LISTRIK: PLN
XL: X
TELKOMSEL/AS & Simpati: A
AXIS: AX
INDOSAT: I
ESIA: E
THREE: TRI
FLEXI: F
FREN: FR
dll.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Belum Jelas....? Silahkan Komentar Disini